Starter 1
Een artikelcode, GTIN, kost eenmalig € 35,- per stuk (maximaal 5 stuks).
Starter 10
Het GS1 codepakket 10 (GTIN's en GLN's) kost jaarlijks € 60,- (maximaal 3 pakketten).
Premiumpakketten
Je betaalt jaarlijks voor het codepakket dat (of pakketten die) je afneemt en daarnaast betaal je een premiumbijdrage (deze is omzetafhankelijk) zolang je een of meer pakketten afneemt.
Codepakket
Pakket | Jaarlijkse bijdrage |
GS1 codepakket 100 | € 88 |
GS1 codepakket 1.000 | € 181 |
GS1 codepakket 10.000 | € 258 |
GS1 codepakket 100.000 | € 464 |
Premiumbijdrage
Omzetcategorie | Omzet per jaar | of aantal bedden | Entree bijdrage | Jaarlijkse bijdrage |
A t/m C | € 0 - € 1miljoen | - | € 26 | € 26 |
D | € 1 mln - € 5 mln | 0 - 250 | € 155 | € 155 |
E | € 5 mln - € 11 mln | 251 - 400 | € 361 | € 361 |
F | € 11 mln - € 22 mln | 401 - 600 | € 721 | € 721 |
G | € 22 mln - € 45 mln | 601 - 800 | € 1.236 | € 1.236 |
H | € 45 mln - € 226 mln | > 801 | € 1.854 | € 1.854 |
I | € 226 mln - € 1 mld | - | € 2.472 | € 2.472 |
J | > € 1 miljard | - | € 3.090 | € 3.090 |
Premium voor ziekenhuizen
Omzet per jaar | Entree bijdrage | Jaarlijkse bijdrage |
< € 250 miljoen | € 721 | € 721 |
€ 250 mln - € 500 mln | € 1.236 | € 1.236 |
€ 500 mln - € 1 mld | € 1.854 | € 1.854 |
> € 1 mld | € 2.472 | € 2.472 |
Jaarlijks deelt GS1 ziekenhuizen in op basis van de bij het ministerie van VWS gedeponeerde jaarrekeningen.
Meer soorten codes
GS1 locatiepakketten (GLN)
Eenmalige bijdrage | Jaarlijkse bijdrage | |
1 GLN | € 52 | € 26 |
10 GLN's | € 52 | € 52 |
100 GLN's | € 77 | € 103 |
1.000 GLN's | € 129 | € 155 |
10.000 GLN's | € 263 | € 309 |
GS1 verzendpakketten (SSCC)
|
Eenmalige bijdrage | Jaarlijkse bijdrage |
100.000 SSCC's |
€ 52
|
€ 52 |
1.000.000 SSCC's | € 78 | € 78 |
10.000.000 SSCC's | € 155 | € 155 |
100.000.000 SSCC's | € 263 | € 263 |
Variabel prijs/gewichtcodes (23-codes)
Eenmalige bijdrage | Jaarlijkse bijdrage | |
10 codes | € 31 | € 31 |
100 codes | € 134 | € 134 |
GTIN8-codes
Een GTIN-8 code kost éénmalig 52 euro per stuk.
Klantkaartcodes
Eenmalige bijdrage | Jaarlijkse bijdrage | |
100.000 codes | € 263 | € 21 |
1.000.000 codes | € 263 | € 206,- |
10.000.000 codes | € 263 | € 2.060,- |
Couponcodes
Eenmalige bijdrage | Jaarlijkse bijdrage | |
981 (korting tot
€ 99,99) |
€ 52 | € 11 |
982 (korting tot
€ 9,99) |
€ 52 | € 11 |
GS1 Data Source
Zowel data ontvangen als data publiceren
Omzetcategorie | Omzet per jaar | Eenmalige bijdrage* | 1e aansluiting | Extra aansluiting |
A t/m C | € 0 - € 1 miljoen | € 279 | € 279 | € 139 |
D | € 1 mln - € 5 mln | € 352 | € 352 | € 147 |
E | € 5 mln - € 11 mln | € 629 | € 629 | € 158 |
F | € 11 mln - € 22 mln | € 1.336 | € 1.336 | € 333 |
G | € 22 mln - € 45 mln | € 1.950 | € 1.950 | € 488 |
H | € 45 mln - € 226 mln | € 3.032 | € 3.032 | € 757 |
I | € 226 mln - € 1 mld | € 5.154 | € 5.154 | € 1.289 |
J | > € 1 miljard | € 7.754 | € 7.754 | € 1.940 |
Voor ziekenhuizen
Omzet per jaar | Eenmalige bijdrage | 1e aansluiting | Extra aansluiting |
< € 250 miljoen | € 1.336 | € 1.336 | € 333 |
€ 250 mln - € 500 mln | € 1.950 | € 1.950 | € 488 |
€ 500 mln - € 1 mld | € 3.032 | € 3.032 | € 757 |
> € 1 mld | € 5.154 | € 5.154 | € 1.289 |
Jaarlijks deelt GS1 ziekenhuizen in op basis van de bij het ministerie van VWS gedeponeerde jaarrekeningen.
Alleen voor bedrijven die actief zijn in de levensmiddelen & drogisterij en deelnemen aan het datakwaliteitsprogramma.
Omzetcategorie | Omzet per jaar | Jaarlijkse bijdrage |
A t/m C | € 0 - € 1 miljoen | € 324 |
D | € 1 mln - € 5 mln | € 342 |
E | € 5 mln - € 11 mln | € 342 |
F | € 11 mln - € 22 mln | € 728 |
G | € 22 mln - € 45 mln | € 1.062 |
H | € 45 mln - € 226 mln | € 1.652 |
I | € 226 mln - € 1 mld | € 2.810 |
J | > € 1 miljard | € 4.230 |
U.S. FDA UDI converter
Voor leveranciers in de gezondheidszorg die aan de UDI-wetgeving van de U.S. FDA willen voldoen, geldt een bijdrage voor de UDI converter.
Omzetcategorie | Omzet per jaar | of aantal bedden | Jaarlijkse bijdrage |
A t/m C | € 0 - € 1 miljoen | - | € 853 |
D | € 1 mln - € 5 mln | 0 - 250 bedden | € 1.023 |
E | € 5 mln - € 11 mln | 251 - 400 bedden | € 1.833 |
F | € 11 mln - € 22 mln | 401 - 600 bedden | € 3.877 |
G | € 22 mln - € 45 mln | 601 - 800 bedden | € 5.668 |
H | € 45 mln - € 226 mln | > 801 bedden | € 8.820 |
I | € 226 mln - € 1 mld | - | € 14.998 |
J | > € 1 miljard | - | op aanvraag |
GS1 EDI
Omzetcategorie | At/mD | E | F | G | H | I | J |
Jaarlijkse bijdrage | - | € 200,- | € 400,- | € 850,- | € 1.980,- | € 2.925,- | € 4.050,- |
Alle bedragen zijn in euro's en exclusief 21% BTW.