Data exchange
GS1 Data Source
Zowel data ontvangen als data publiceren
| Omzetcategorie | Omzet per jaar | Eenmalige bijdrage* | Eenmalige bijdrage per 1-12-2025 | 1e aansluiting** | 1e aansluiting per 1-12-2025 | Extra aansluiting** | Extra aansluiting per 1-12-2025 |
| A t/m C | € 0 - € 1 miljoen | € 285 | € 291 | € 285 | € 291 | € 142 | € 145 |
| D | € 1 mln - € 5 mln | € 359 | € 367 | € 359 | € 367 | € 150 | € 153 |
| E | € 5 mln - € 11 mln | € 642 | € 655 | € 642 | € 655 | € 161 | € 165 |
| F | € 11 mln - € 22 mln | € 1.363 | € 1.391 | € 1.363 | € 1.391 | € 340 | € 347 |
| G | € 22 mln - € 45 mln | € 1.989 | € 2.029 | € 1.989 | € 2.029 | € 498 | € 508 |
| H | € 45 mln - € 226 mln | € 3.093 | € 3.155 | € 3.093 | € 3.155 | € 772 | € 788 |
| I | € 226 mln - € 1 mld | € 5.257 | € 5.363 | € 5.257 | € 5.363 | € 1.315 | € 1.342 |
| J | > € 1 miljard | € 7.909 | € 8.068 | € 7.909 | € 8.068 | € 1.979 | € 2.019 |
U.S. FDA UDI converter
Voor leveranciers in de gezondheidszorg die aan de UDI-wetgeving van de U.S. FDA willen voldoen, geldt een bijdrage voor de UDI converter.
| Omzetcategorie | Omzet per jaar | Jaarlijkse bijdrage | Jaarlijkse bijdrage per 1-12-2025 |
| A t/m C | € 0 - € 1 miljoen | € 870 | € 888 |
| D | € 1 mln - € 5 mln | € 1.043 | € 1.064 |
| E | € 5 mln - € 11 mln | € 1.870 | € 1.908 |
| F | € 11 mln - € 22 mln | € 3.955 | € 4.035 |
| G | € 22 mln - € 45 mln | € 5.781 | € 5.897 |
| H | € 45 mln - € 226 mln | € 8.996 | € 9.176 |
| I | € 226 mln - € 1 mld | € 15.298 | € 15.604 |
| J | > € 1 miljard | € 15.298 | € 15.604 |
GS1 Data link
|
Omzetcategorie |
Omzet per jaar |
Jaarlijkse bijdrage |
Jaarlijkse bijdrage per 1-12-2025 |
Eenmalige bijdrage |
Eenmalige bijdrage per 1-12-2025 |
|
A t/m C |
€ 0 - € 1 miljoen |
€ 2.420,- |
€ 2.469,- |
€ 1.184 |
€ 1.208 |
|
D t/m I |
€ 1 miljoen - € 1 miljard |
€ 12.094,- |
€ 12.336,- |
€ 1.184 |
€ 1.208 |
|
J |
> € 1 miljard |
€ 18.139,- |
€ 18.502,- |
€ 1.184 |
€ 1.208 |
EDI
| Omzetcategorie | Omzet per jaar | Jaarlijkse bijdrage | Jaarlijkse bijdrage per 1-12-2025 |
| A t/m D | € 0 - € 5 miljoen | - | - |
| E | € 5 mln - € 11 mln | € 204 | € 209 |
| F | € 11 mln - € 22 mln | € 408 | € 417 |
| G | € 22 mln - € 45 mln | € 867 | € 885 |
| H | € 45 mln - € 226 mln | € 2.020 | € 2.061 |
| I | € 226 mln - € 1 mld | € 2.984 | € 3.044 |
| J | > € 1 miljard | € 4.131 | € 4.214 |
Voor ziekenhuizen
| Omzetcategorie | Omzet per jaar | Jaarlijkse bijdrage | Jaarlijkse bijdrage per 1-12-2025 |
| F | < € 250 miljoen | € 408 | € 417 |
| G | € 250 - € 500 mln | € 867 | € 885 |
| H | € 500 mln - € 1 mld | € 2.020 | € 2.061 |
| I | > 1 mld | € 2.984 | € 3.044 |
GS1 PAC
| Omzetcategorie | Omzet per jaar | Jaarlijkse bijdrage 2025/2026 | Eenmalige bijdrage* 2025/2026 |
| A t/m C | € 0 - € 1 miljoen | € 300 | € 350 |
| D | € 1 mln - € 5 mln | € 350 | € 350 |
| E | € 5 mln - € 11 mln | € 650 | € 350 |
| F | € 11 mln - € 22 mln | € 1.500 | € 350 |
| G | € 22 mln - € 45 mln | € 2.000 | € 350 |
| H | € 45 mln - € 226 mln | € 3.000 | € 350 |
| I | € 226 mln - € 1 mld | € 5.250 | € 350 |
| J | > € 1 miljard | € 8.000 | € 350 |
* Eenmalige bijdrage is alleen voor de eerste aansluiting.
GS1 Contribution
De GS1 Contribution is een algemene bijdrage die geldt voor alle deelnemende organisaties en bedrijven. Met deze bijdrage zorgen alle deelnemers er gezamenlijk voor dat wij ons werk kunnen doen: het ontwikkelen en onderhouden van open standaarden die goed zijn voor het gehele ecosysteem en haar deelnemers. De hoogte van de GS1 Contribution wordt dus bepaald op basis van je omzet.
|
Omzetcategorie |
Omzet per jaar |
Jaarlijkse bijdrage |
Jaarlijkse bijdrage per 1-12-2025 |
|
A t/m C |
€ 0 - € 1miljoen |
€ 27 |
€ 28 |
|
D |
€ 1 mln - € 5 mln |
€ 161 |
€ 165 |
|
E |
€ 5 mln - € 11 mln |
€ 375 |
€ 383 |
|
F |
€ 11 mln - € 22 mln |
€ 750 |
€ 765 |
|
G |
€ 22 mln - € 45 mln |
€ 1.285 |
€ 1.311 |
|
H |
€ 45 mln - € 226 mln |
€ 1.928 |
€ 1.967 |
|
I |
€ 226 mln - € 1 mld |
€ 2.571 |
€ 2.623 |
|
J |
> € 1 miljard |
€ 3.214 |
€ 3.279 |
GS1 Contribution voor ziekenhuizen
|
Omzet categorie |
Omzet per jaar |
Jaarlijkse bijdrage |
Jaarlijkse bijdrage per 1-12-2025 |
|
F |
< € 250 miljoen |
€ 750 |
€ 765 |
|
G |
€ 250 - € 500 mln |
€ 1.285 |
€ 1.311 |
|
H |
€ 500 mln - € 1 mld |
€ 1.928 |
€ 1.967 |
|
I |
> 1 miljard |
€ 2.571 |
€ 2.623 |
Jaarlijks deelt GS1 ziekenhuizen in op basis van de bij het ministerie van VWS gedeponeerde jaarrekeningen.
Alle prijzen zijn exclusief btw.