Portlandcement
CEM I 42,5 R
Fictieve 25 kg-zak snelhardend cement voor beton, mortel en constructieve toepassingen. De pagina combineert praktische bouwinformatie met een uitgebreid GS1 GDSN-dataoverzicht.
Belangrijkste productkenmerken
Direct scanbare informatie voor aannemers, werkvoorbereiders, uitvoerders, handel en logistiek.
Netto-inhoud
25 kgPapieren ventielzak, geschikt als basiseenheid en besteleenheid.
Sterkteontwikkeling
42,5 RFictieve snelle beginsterkte voor toepassingen waar vroege ontkisting gewenst is.
Palletconfiguratie
40 zakken5 zakken per laag, 8 lagen, fictief totaal nettogewicht 1.000 kg.
Productidentificatie
GTIN8790162002494 · GTIN-14 representatie: 08790162002494.
Voor toepassing op de bouwplaats
Voor deze demonstratie zijn realistisch ogende waarden gebruikt. Raadpleeg bij een echt product altijd het actuele technische blad, veiligheidsinformatieblad en de prestatieverklaring.
Productspecificaties
Indicatieve verwerking
- Controleer ondergrond, toepassing en projectspecificaties.
- Gebruik schoon gereedschap, schoon toeslagmateriaal en schoon water.
- Doseer volgens het goedgekeurde mengselontwerp of productspecifieke receptuur.
- Meng homogeen en verwerk binnen de voorgeschreven verwerkingstijd.
- Bescherm vers werk tegen uitdroging, vorst en neerslag.
Compliance en duurzaamheid
In een echte implementatie kunnen de knoppen worden gekoppeld aan versiebeheerste documenten en GS1 Digital Link-linktypes.
Prestatieverklaring (DoP)
Fictieve verwijzing naar essentiële kenmerken, beoogd gebruik en verklaarde prestaties.
Document bekijkenVeiligheidsinformatieblad
Fictieve verwijzing naar gevaren, eerste hulp, opslag, hantering en persoonlijke bescherming.
Document bekijkenMilieuproductverklaring
Fictieve verwijzing naar een EPD, inclusief levenscyclusmodules en indicatoren.
Document bekijkenGS1 GDSN-dataoverzicht
Een brede selectie van relevante identificatie-, logistieke, verpakkings-, document- en duurzaamheidsvelden. Veldnamen en waarden dienen vóór productie tegen het actuele datamodel en de doelmarkt te worden gevalideerd.
| Onderwerp | GDSN / masterdataveld | Fictieve waarde | Eenheid / toelichting |
|---|---|---|---|
| Identificatie | gtin | 8790162002494 | GTIN-13; controlecijfer geldig |
| Identificatie | gtin (14-digit representation) | 08790162002494 | Voor GS1 Digital Link AI (01) |
| Identificatie | additionalTradeItemIdentification | BP-CEMI-425R-25 | Interne artikelcode |
| Dataleverancier | informationProviderOfTradeItem / GLN | 8790162000008 | Fictief GLN |
| Doelmarkt | targetMarketCountryCode | NL | Nederland |
| Classificatie | gpcCategoryCode | Fictieve GPC-code | Te valideren in actuele GPC Browser |
| Hiërarchie | tradeItemUnitDescriptor | BASE_UNIT_OR_EACH | Basiseenheid |
| Hiërarchie | isTradeItemAConsumerUnit | true | Consumenteneenheid |
| Hiërarchie | isTradeItemAnOrderableUnit | true | Bestelbaar |
| Hiërarchie | isTradeItemADespatchUnit | false | Zak is geen verzendeenheid |
| Hiërarchie | isTradeItemAnInvoiceUnit | true | Factureerbaar |
| Naamgeving | brandName | BouwPro | Fictief merk |
| Naamgeving | tradeItemDescription | BouwPro Portlandcement CEM I 42,5 R 25 kg | Nederlands |
| Naamgeving | functionalName | Portlandcement | Nederlands |
| Naamgeving | variantDescription | CEM I 42,5 R | Sterkteklasse |
| Naamgeving | regulatedProductName | Portlandcement CEM I 42,5 R | Fictief |
| Inhoud | netContent | 25.000 | KGM |
| Gewicht | netWeight | 25.000 | KGM |
| Gewicht | grossWeight | 25.150 | KGM |
| Afmetingen | height | 120 | MMT |
| Afmetingen | width | 420 | MMT |
| Afmetingen | depth | 620 | MMT |
| Herkomst | countryOfOrigin | NL | Fictief productieland |
| Productie | manufacturerName | BouwPro Materials B.V. | Fictieve fabrikant |
| Productie | manufacturerGLN | 8790162000008 | Fictief GLN |
| Assortiment | startAvailabilityDateTime | 2026-01-01 | Fictieve startdatum |
| Levenscyclus | tradeItemLifespanFromTimeOfProduction | 365 | DAY |
| Bestellen | minimumTradeItemOrderQuantity | 1 | EA / zak |
| Bestellen | orderQuantityMultiple | 1 | EA / zak |
| Opslag | minimumHandlingStorageTemperature | 5 | CEL |
| Opslag | maximumHandlingStorageTemperature | 30 | CEL |
| Opslag | consumerStorageInstructions | Koel, droog en vrij van de vloer bewaren | Tekst |
| Verpakking | packagingTypeCode | BAG | Zak |
| Verpakking | packagingMaterialTypeCode | PAPER | Meerlaags papier, fictief |
| Verpakking | packagingMaterialCompositionQuantity | 180 | GRM, fictief |
| Verpakking | isPackagingMarkedReturnable | false | Niet-retourverpakking |
| Verpakking | packagingMarkedLabelAccreditationCode | Fictieve recyclingmarkering | Te valideren |
| Pallet | quantityOfTradeItemsPerPallet | 40 | Zakken per pallet |
| Pallet | quantityOfLayersPerPallet | 8 | Lagen |
| Pallet | quantityOfTradeItemsPerPalletLayer | 5 | Zakken per laag |
| Pallet | palletTypeCode | EURO_PALLET | Fictief |
| Pallet | netWeight | 1000 | KGM |
| Pallet | grossWeight | 1025 | KGM, fictief incl. pallet |
| Document | referencedFileTypeCode | SAFETY_DATA_SHEET | Demolink |
| Document | referencedFileTypeCode | TECHNICAL_DATA_SHEET | Demolink |
| Document | referencedFileTypeCode | DECLARATION_OF_PERFORMANCE | Demolink |
| Document | referencedFileTypeCode | ENVIRONMENTAL_PRODUCT_DECLARATION | Demolink |
| Digitale content | uniformResourceIdentifier | https://example.com/01/08790162002494 | Vervangen door de uiteindelijke publieks-URL |
| Afbeelding | referencedFileTypeCode | PRODUCT_IMAGE | Ingebedde productillustratie |
| Veiligheid | hazardousMaterialInformation | Raadpleeg veiligheidsinformatieblad | Fictieve veiligheidsverwijzing |
| Bouwprestatie | applicableProductStandard | EN 197-1 | Te verifiëren voor werkelijk product |
| Bouwprestatie | declarationOfPerformanceNumber | BP-DOP-425R-2026-001 | Fictief |
| Milieu | environmentalProductDeclarationReference | BP-EPD-2026-001 | Fictief |
| Milieu | carbonFootprintScope | Cradle-to-gate | Fictieve aanduiding, geen berekende waarde |
| Recycling | consumerRecyclingInstructions | Lege, uitgeschudde papieren zak volgens lokale regels afvoeren | Fictieve tekst |
| Status | tradeItemStatusCode | ACTIVE | Fictief |
| Taal | languageCode | nl | Nederlands |
Let op: dit overzicht is bedoeld als demonstratie van een rijke productpagina. Niet ieder getoond veld is in elke GDSN-markt, datapool, sector of release verplicht of op exact dezelfde manier beschikbaar. Valideer implementatie, codelijsten, cardinaliteit en Nederlandse datapoolvereisten vóór gebruik.
Geschikt als GS1 Digital Link-landingspagina
Publiceer dit bestand op een HTTPS-webadres en laat de QR Code powered by GS1 verwijzen naar de permanente productidentiteit. Gebruik bij een GTIN-13 een voorloopnul in de AI (01)-component.
https://id.uwmerk.nl/01/08790162002494