Bedrijf | Deelnemer sinds![]() | Type | GLN | Sector |
---|---|---|---|---|
Charlie's Natural B.V. | 13-01-2021 | Data leverancier | 8712423033917 | |
Interstar Modes B.V. | 07-01-2021 | Data leverancier | 8716596000004 | Levensmiddelen en drogisterij |
1811 Holding B.V. | 05-01-2021 | Data leverancier | 8719333020105 | |
V2C Spirits B.V. | 03-01-2021 | Data leverancier | 8718868273000 | |
Distrivers B.V. | 03-01-2021 | Data afnemer | 8714253125220 | Levensmiddelen en drogisterij |
Elmarc B.V. | 03-01-2021 | Data leverancier | 8712837881029 | |
SAR International B.V. | 03-01-2021 | Data afnemer | 8719328027393 | Levensmiddelen en drogisterij |
Samcros GmbH | 03-01-2021 | Data leverancier | 4399902411035 | |
FavoFoods B.V. | 03-01-2021 | Data leverancier | 8719333020501 | |
Alpro Nederland B.V. | 01-01-2021 | Data leverancier | 8717591190004 | Levensmiddelen en drogisterij |
United Essentials B.V. | 10-12-2020 | Data leverancier | 8719333019284 | |
Foodimpex International AB | 09-12-2020 | Data leverancier | 7300009013456 | |
CuliConcepts | 07-12-2020 | Data leverancier | 8719333006697 | Levensmiddelen en drogisterij |
Cirkel Group Nederland BV | 02-12-2020 | Data leverancier | 8719326402840 | |
Madal Bal PPST BV | 01-12-2020 | Data leverancier | 8717953131201 | |
L'Oréal Nederland B.V. | 01-12-2020 | Data leverancier | 8710678000012 | |
De Pindakaaswinkel B.V. | 25-11-2020 | Data leverancier | 8719327362006 | |
Inno Food Company B.V. | 23-11-2020 | Data afnemer | 8718247010011 | Levensmiddelen en drogisterij |
Today's Logistics B.V. | 20-11-2020 | Data leverancier | 8712423026414 | |
Winnetous B.V. | 20-11-2020 | Data leverancier | 8720299251403 | |
Solgar Vitamins (Holland) B.V. | 17-11-2020 | Data leverancier | 8719333019987 | |
Heij-and-Food Group B.V. | 17-11-2020 | Data leverancier | 8719689783006 | |
Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limbu | 17-11-2020 | Data afnemer | 8714252030150 | Gezondheidszorg |
Almost Ready Frozen B.V. | 16-11-2020 | Data leverancier | 8719333019956 | |
DIT-IS B.V. | 16-11-2020 | Data leverancier | 8717953120502 | |
YFood Labs GmbH | 16-11-2020 | Data leverancier | 8720299246508 | |
Boost Buddies B.V. | 13-11-2020 | Data leverancier | 8719327330104 | |
Oproer | 13-11-2020 | Data leverancier | 8719689397005 | |
Sligro Food Group Nederland B.V. | 11-11-2020 | Data afnemer | 8711832001005 | Levensmiddelen en drogisterij |
Ikra Bakkerij B.V. | 03-11-2020 | Data leverancier | 8719327170861 | Levensmiddelen en drogisterij |
Productiebedrijf Jonkman Sauzen B.V. | 30-10-2020 | Data leverancier | 8719274241805 | |
SAR International B.V. | 30-10-2020 | Data leverancier | 8719328027300 | |
KRAMERS' Seafood Trading | 29-10-2020 | Data leverancier | 8712368000005 | Levensmiddelen en drogisterij |
Craft Drinks B.V. | 28-10-2020 | Data leverancier | 8719333000091 | |
Bedrijvigheid B.V. | 23-10-2020 | Data leverancier | 8720299188808 | |
Stichting Tergooi Hilversum | 22-10-2020 | Data afnemer | 8712423006560 | Gezondheidszorg |
Maaltijdservice.nl B.V. | 19-10-2020 | Data afnemer | 8719333019628 | Levensmiddelen en drogisterij |
Qwindo B.V. | 16-10-2020 | Data afnemer | 8719333019611 | Levensmiddelen en drogisterij |
Stokerij Texel B.V. | 13-10-2020 | Data leverancier | 8719689905002 | |
Lesli Living B.V. / Lesli Vuurwerk B.V. | 12-10-2020 | Data leverancier | 8714365010230 | Doe-het-zelf, tuin en dier |
Wie maken gebruik van GS1 Data Source?
Zoek hieronder op GS1 adrescode (GLN), sector of type (leverancier of afnemer).