Omzet | Totaalomzet per jaar | Of aantal bedden* | Eenmalige bijdrage | Jaarlijkse bijdrage | Jaarlijkse bijdrage U.S. FDA UDI converter** |
A t/m C | 0 - 1 miljoen euro | - | 234 | 234 | 766 |
D | 1 - 5 miljoen euro | 0 - 250 bedden | 282 | 282 | 919 |
E | 5 - 11 miljoen euro | 251 - 400 bedden | 504 | 504 | 1.647 |
F | 11 - 22 miljoen euro | 401 - 600 bedden | 1.070 | 1.070 | 3.485 |
G | 22 - 45 miljoen euro | 601 - 800 bedden | 1.563 | 1.563 | 5.094 |
H | 45 - 226 miljoen euro | > 801 bedden | 2.430 | 2.430 | 7.928 |
I | 226 - 1 miljard euro | - | 4.131 | 4.131 | 13.482 |
J | > 1 miljard euro | - | 6.216 | 6.216 | Op aanvraag |
* Zorgklinieken betalen een tarief dat afhankelijk is van de jaarlijkse totaalomzet van de onderneming.
**Leveranciers die aan de UDI-wetgeving van de U.S. FDA willen voldoen, geldt een extra jaarlijkse bijdrage voor de UDI converter. U betaalt een éénmalige bijdrage als aanmeldkosten en u betaalt jaarlijks voor het abonnement.
Totaalomzet per jaar | Omzet | Jaarlijkse |
0 – 5 miljoen euro | A t/m D | 117 |
5-11 miljoen euro | E | 126 |
11 - 22 miljoen euro | F | 267 |
22 miljoen – 45 miljoen euro | G | 390 |
45 miljoen – 226 miljoen euro | H | 607 |
226 miljoen – 1 miljard euro | I | 1.032 |
> 1 miljard euro | J | 1.554 |
Alle bedragen zijn in euro's en exclusief 21% omzetbelasting.
Vanaf 1-1-2021 worden zorginstellingen in een hogere omzetcategorie ingedeeld.
De huidige kostenreductie voorkomt dat één afdeling de kosten voor een hele zorginstelling draagt (ervan uitgaande dat de kosten tegen die tijd over de hele zorginstelling kunnen worden verdeeld).
Bij de eerste afname van GS1 Data Source betaalt u eenmalige aanmeldkosten en de jaarlijkse bijdrage (de al verstreken maanden worden niet in rekening gebracht).
Vervolgens ontvangt u ieder jaar, in januari, een factuur voor de jaarlijkse bijdrage.
Omzetverificatie
Jaarlijks (meestal in september) vragen we om uw jaaromzet van het laatst verstreken boekjaar op te geven. Deze dient als grondslag voor de jaarlijkse bijdrage.
Als u uw omzet niet opgeeft, wordt u bij de eerstvolgende jaarfactuur in de eerst hogere omzetcategorie ingedeeld (conform artikel 1.10.2 Algemene Voorwaarden GS1 Nederland BV).