Omzet- | Totaalomzet | Eenmalige | Jaarlijkse |
A t/m C | 0 – 1 miljoen euro | 234 | 234 |
D | 1 – 5 miljoen euro | 282 | 282 |
E | 5 – 11 miljoen euro | 504 | 504 |
F | 11 – 22 miljoen euro | 1.070 | 1.070 |
G | 22 – 45 miljoen euro | 1.563 | 1.563 |
H | 45 – 226 miljoen euro | 2.430 | 2.430 |
I | 226 – 1 miljard euro | 4.131 | 4.131 |
J | > 1 miljard euro | 6.216 | 6.216 |
Tarieven voor extra aansluiting
Totaalomzet per jaar | Omzet | Jaarlijkse |
0 – 5 miljoen euro | A t/m D | 117 |
5-11 miljoen euro | E | 126 |
11 - 22 miljoen euro | F | 267 |
22 miljoen – 45 miljoen euro | G | 390 |
45 miljoen – 226 miljoen euro | H | 607 |
226 miljoen – 1 miljard euro | I | 1.032 |
> 1 miljard euro | J | 1.554 |
Alle bedragen zijn in euro's en exclusief 21% omzetbelasting.
Bij de eerste afname van GS1 Fashion Base betaalt u eenmalige aanmeldkosten en de jaarlijkse bijdrage (de al verstreken maanden worden niet in rekening gebracht).
Vervolgens ontvangt u ieder jaar in januari een factuur voor de jaarlijkse bijdrage.
Omzetverificatie
Jaarlijks (meestal in september) vragen we om uw jaaromzet van het laatst verstreken boekjaar op te geven. Dit is de grondslag voor de jaarlijkse bijdrage.
Als u uw omzet niet opgeeft, wordt u bij de eerstvolgende jaarfactuur in de eerst hogere omzetcategorie ingedeeld (conform artikel 1.10.2 Algemene Voorwaarden GS1 Nederland BV).