Omzetcategorie | Totaalomzet per jaar | of aantal bedden | Jaarlijkse bijdrage |
A t/m D | 0 - 5 miljoen euro | 0 - 250 bedden | - |
E | 5 - 11 miljoen euro | 251 - 400 bedden | 200 |
F | 11 - 22 miljoen euro | 401 - 600 bedden | 400 |
G | 22 - 45 miljoen euro | 601 - 800 bedden | 850 |
H | 45 - 226 miljoen euro | > 801 bedden | 1.980 |
I | 226 - 1 miljard euro | - | 2.925 |
J | > 1 miljard euro | - | 4.050 |
Bij afname van een EDI-pakket betaalt u de jaarlijkse bijdrage, de al verstreken maanden worden niet in rekening gebracht. Jaarlijks in januari ontvangt u een factuur.
Omzetverficatie
Jaarlijks (meestal in september) vragen we u om uw jaaromzet van het laatst verstreken boekjaar op te geven. Deze dient als grondslag voor de jaarlijkse bijdrage.
Als u uw omzet niet opgeeft, wordt u bij de eerstvolgende jaarfactuur in de eerst hogere omzetcategorie ingedeeld (conform artikel 1.10.2 Algemene Voorwaarden GS1 Nederland BV).