Company | Member since | Type | GLN![]() | Industry |
---|---|---|---|---|
Jos Poell B.V. | 13-08-2004 | Data supplier | 8710759000009 | Food, Health and Beauty |
De Chocoladefabriek | 21-05-2010 | Data supplier | 8710762600005 | Food, Health and Beauty |
Stegeman C.V. | 17-04-2000 | Data supplier | 8710765271257 | Food, Health and Beauty |
Modderman Beheer B.V. | 16-08-2004 | Data supplier | 8710768000007 | Food, Health and Beauty |
LFE B.V. | 12-08-2004 | Data supplier | 8710781000008 | Food, Health and Beauty |
Van Dam Bodegraven B.V. | 09-09-2008 | Data supplier | 8710786000003 | Food, Health and Beauty |
Geurts Conservenfabriek B.V. | 12-08-2004 | Data supplier | 8710812000014 | Food, Health and Beauty |
Oerlemans Foods Waalwijk B.V. | 18-04-2018 | Data supplier | 8710816990007 | Food, Health and Beauty |
Tiktak /Segafredo Zanetti Nederland B.V. | 26-08-2011 | Data supplier | 8710828000008 | Food, Health and Beauty |
PPG Coatings Nederland B.V. | 02-11-2012 | Data supplier | 8710831000019 | DIY, Garden and Pets |
Maxxium Nederland B.V. | 16-08-2004 | Data supplier | 8710833000000 | Food, Health and Beauty |
Jeurgens Banket- Biscuit En Chocoladefabriek | 13-08-2004 | Data supplier | 8710843000007 | Food, Health and Beauty |
Banketgilde | 04-05-2012 | Data supplier | 8710844000006 | Food, Health and Beauty |
Westland Salades B.V. | 10-03-2008 | Data supplier | 8710846000004 | Food, Health and Beauty |
Wessanen Nederland Holding B.V. | 01-01-2006 | Data supplier | 8710863000001 | Food, Health and Beauty |
Vergeer Holland | 17-08-2004 | Data supplier | 8710866011110 | Food, Health and Beauty |
DeCock Banket | 19-09-2011 | Data supplier | 8710869003334 | Food, Health and Beauty |
C.I.V. Superunie B.A. | 20-06-2008 | Data receiver | 8710871000000 | Food, Health and Beauty |
Detailresult Groep N.V. Aan zowel de GLN van Detailresult (8710871000000) als aan GLN van Superunie (8710624900007) publiceren. | 20-06-2008 | Data receiver | 8710871000000 | Food, Health and Beauty |
Vocking B.V. | 14-11-2002 | Data supplier | 8710872110678 | Food, Health and Beauty |
Buiteman B.V. | 07-12-2004 | Data supplier | 8710873999999 | Food, Health and Beauty |
Bicro Food B.V. | 13-10-2005 | Data supplier | 8710879000019 | Food, Health and Beauty |
Stevens International B.V. | 17-08-2004 | Data supplier | 8710881900000 | Food, Health and Beauty |
Van Der Windt Verpakking B.V. | 28-09-2017 | Data supplier | 8710883000012 | Food, Health and Beauty |
Kroon Vleeswaren B.V. | 15-06-2001 | Data supplier | 8710889000108 | Food, Health and Beauty |
Soma Roggebroodbakkerij B.V. | 11-01-2005 | Data supplier | 8710899006794 | Food, Health and Beauty |
Imperial Tobacco Nederland | 13-08-2004 | Data supplier | 8710900109001 | Food, Health and Beauty |
Prochamp B.V. | 01-04-2008 | Data supplier | 8710911000007 | Food, Health and Beauty |
FrieslandCampina Branded Netherlands | 16-10-2012 | Data supplier | 8710912888888 | Food, Health and Beauty |
FrieslandCampina Cheese Retail EU | 21-10-2015 | Data supplier | 8710912999997 | Food, Health and Beauty |
Koninklijke Sanders B.V. | 05-01-2005 | Data supplier | 8710919000009 | Food, Health and Beauty |
Distilleerderij Hooghoudt B.V. | 22-12-2003 | Data supplier | 8710924970007 | Food, Health and Beauty |
Lekkerland Nederland B.V. | 13-08-2004 | Data supplier | 8710934000008 | DIY, Garden and Pets |
Food, Health and Beauty | ||||
Lekkerland Nederland B.V. | 04-04-2013 | Data receiver | 8710934170008 | DIY, Garden and Pets |
Food, Health and Beauty | ||||
Compaxo Groep B.V. | 31-12-2002 | Data supplier | 8710939000010 | Food, Health and Beauty |
Tasmania Handel-Maatschappij B.V. | 01-01-2005 | Data supplier | 8710943000020 | DIY, Garden and Pets |
Food, Health and Beauty | ||||
Smilde Foods B.V. | 17-04-2000 | Data supplier | 8710948000001 | Food, Health and Beauty |
Molenaar & Van Ginhoven B.V. | 14-09-2010 | Data supplier | 8710963999991 | DIY, Garden and Pets |
Food, Health and Beauty | ||||
Betapress B.V. | 06-10-2005 | Data supplier | 8710966000014 | General Merchandise |
Betapress B.V. | 30-10-2018 | Data receiver | 8710966999998 | Food, Health and Beauty |
Search who use the datapool GS1 Data Source?
Search below by company name or Global Location Number (GLN), industry or type (data supplier or data receiver).