Company | Member since![]() | Type | GLN | Industry |
---|---|---|---|---|
Bakkerij Jonker B.V. | 13-03-2019 | Data supplier | 8719326055992 | |
Frostex B.V. | 12-03-2019 | Data supplier | 8712423013995 | |
X Performance B.V. | 12-03-2019 | Data supplier | 8719333011820 | |
Orangefit | 11-03-2019 | Data supplier | 8719324609319 | |
IJsmanschap | 08-03-2019 | Data supplier | 8719689360009 | |
Stichting Rijnstate | 06-03-2019 | Data receiver | 8714252034394 | Healthcare |
Van der Kloet Brood en Banket B.V. | 06-03-2019 | Data supplier | 8719992558995 | |
Cotraco Meat Traders | 01-03-2019 | Data supplier | 8719992590001 | |
Ryks B.V. | 27-02-2019 | Data supplier | 8719333011349 | |
ERBE Nederland B.V. | 27-02-2019 | Data supplier | 8719333011608 | Healthcare |
LMD Products B.V. | 27-02-2019 | Data supplier | 8718873999872 | Healthcare |
VHC B.V. | 27-02-2019 | Data receiver | 8717278590011 | Food, Health and Beauty |
Vereniging van Nederlandse Voedselbanken | 26-02-2019 | Data receiver | 8719328012207 | Food, Health and Beauty |
Dijklander Ziekenhuis | 25-02-2019 | Data receiver | 8719333013459 | Healthcare |
Lindt & Sprüngli (Netherlands) B.V. | 21-02-2019 | Data supplier | 8720098000004 | |
Janssen Oisterwijk Kliniek B.V. | 15-02-2019 | Data receiver | 8719333011394 | Healthcare |
Verhaak B.V. | 15-02-2019 | Data supplier | 8713261000000 | |
Stichting Laurentius Ziekenhuis | 13-02-2019 | Data receiver | 8714253074191 | Healthcare |
Patisserie Marijn | 12-02-2019 | Data supplier | 8719333011165 | |
St. Anna Ziekenhuis | 11-02-2019 | Data receiver | 8719333011295 | Healthcare |
QuaMedical | 08-02-2019 | Data supplier | 8719326478401 | Healthcare |
QLRad International Ltd. | 08-02-2019 | Data supplier | 8719326258201 | Healthcare |
Deximport B.V. | 07-02-2019 | Data supplier | 8718868156006 | |
Mead Johnson B.V. | 07-02-2019 | Data supplier | 8712045000007 | |
Van Koolen B.V. | 06-02-2019 | Data supplier | 8719992524006 | |
Zeeuwse Zon B.V. | 06-02-2019 | Data supplier | 8719326477602 | |
Medipharchem Nederland B.V. | 04-02-2019 | Data supplier | 8719169051526 | Healthcare |
Udea B.V. | 01-02-2019 | Data supplier | 8711997000004 | Food, Health and Beauty |
Udea B.V. | 01-02-2019 | Data receiver | 8711997000103 | Food, Health and Beauty |
Sharp Sharp Rotterdam B.V. | 01-02-2019 | Data supplier | 8719326224893 | |
Eight Medical International B.V. | 28-01-2019 | Data supplier | 8719992086009 | Healthcare |
Raaskal Foodcreators B.V. | 22-01-2019 | Data supplier | 8719325322996 | Food, Health and Beauty |
Mermaid Medical B.V. | 21-01-2019 | Data supplier | 8719333010915 | Healthcare |
SBM Life Science B.V. | 21-01-2019 | Data supplier | 8719333010922 | DIY, Garden and Pets |
D.V. Management B.V. | 21-01-2019 | Data receiver | 8719333010861 | Healthcare |
Fun2give | 21-01-2019 | Data supplier | 8716569000000 | Food, Health and Beauty |
Equipe Zorgbedrijven Nederland B.V. | 17-01-2019 | Data receiver | 8719328015604 | Healthcare |
Reinier De Graaf Groep - locatie Delft | 17-01-2019 | Data receiver | 8719333010625 | Healthcare |
Stichting Treant Zorggroep | 15-01-2019 | Data receiver | 8712423028227 | Healthcare |
Sporttrading Holland B.V. | 15-01-2019 | Data supplier | 8712423018686 | Food, Health and Beauty |
Search who use the datapool GS1 Data Source?
Search below by company name or Global Location Number (GLN), industry or type (data supplier or data receiver).